309 取得盾构机的环进度(默认一个月)
接口类型 | http get |
url | http://www.$$$$$.$$$/ApiThrid/getSHDOneMonthRing?token={0}&ProjectId={1}&AreaId={2}&SHD_ID={3}&Line_No={4}&date_from={5}&date_to={6} |
编码类型 | utf-8 |
输入参数 | token 盾构云分配给你的权限token,是一组加密字符串 |
输入参数 | ProjectId 项目ID |
输入参数 | AreaId 区间ID |
输入参数 | SHD_ID 盾构机ID |
输入参数 | Line_No 区间ID(数字) |
输入参数 | date_from 开始日期(Unix时间戳) |
输入参数 | date_to 结束日期(Unix时间戳) |
返回例 |
|
返回参数说明 |
|