306 取得一周报警统计数
| 接口类型 | http get |
| url | http://www.$$$$.$$$/ApiThrid/getAlarmWeekCnt?token={0}&date_from={1}&date_to={2}&Cycle={3}&SHD_ID={4} |
| 编码类型 | utf-8 |
| 输入参数 | token 盾构云分配给你的权限token,是一组加密字符串 |
| 输入参数 | date_from 开始日期(Unix时间戳) |
| 输入参数 | date_to 结束日期(Unix时间戳) |
| 输入参数 | Cycle 统计周期(1:日,2:周,3:月) |
| 输入参数 | SHD_ID 盾构机ID |
| 返回例 |
|
| 返回参数说明 |
|