204 获取测点的环推进曲线
| 接口类型 | http get |
| url | http://www.$$$$.$$$/ApiThrid/getTagLine?token={0}&ProjectId={1}&AreaId={2}&SHD_ID={3}&Line_No={4}&Tag={5}&HuanNo={6} |
| 编码类型 | utf-8 |
| 输入参数 | token 盾构云分配给你的权限token,是一组加密字符串 |
| 输入参数 | ProjectId 项目ID |
| 输入参数 | AreaId 区间ID |
| 输入参数 | SHD_ID 盾构机ID |
| 输入参数 | Line_No 线段ID |
| 输入参数 | Tag 测点代码 |
| 输入参数 | HuanNo 环号 |
| 返回例 |
|
| 返回参数说明 |
|